szubak
| Data przyłączenia: | 01.03.2006 |
| Ostatnia aktywność: | 14.09.2018 |
| Komentarzy: | 1694 |
| Średnia otrzymanych ocen: | 7,15 (1185 głosów) |
| Średnia oddanych głosów: | 5,81 (2440 głosów) |
| Data przyłączenia: | 01.03.2006 |
| Ostatnia aktywność: | 14.09.2018 |
| Komentarzy: | 1694 |
| Średnia otrzymanych ocen: | 7,15 (1185 głosów) |
| Średnia oddanych głosów: | 5,81 (2440 głosów) |
Pytanie, jaka była pojemność tych składów? Ja np. pamiętam na Kocmyrzowskiej 12 poc/h, tyle, że '1' była chyba w 102Na solo, a '5' w T4+B4 (a później w GT6 solo) 😉