Tabela D29
Wyszukaj linię kolejową
Znaleziono: 765 na 8 stronie(ach). Wyświetlone zdjęcia: 1 do 100.
| Nr linii | Nazwa linii | Początek linii | Koniec linii | Odchodzi od linii | Dochodzi do linii | ||||||
| Nazwa | Km | Rodzaj | Nazwa | Km | Rodzaj | Nr | Km | Nr | Km | ||
| 1 | WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE | WARSZAWA CENTRALNA | -0.345 | S | KATOWICE | 318.733 | R67 | 2 | 0.345 | 137 | 0.733 |
| 2 | WARSZAWA CENTRALNA - TERESPOL | WARSZAWA CENTRALNA | 0.345 | S | GRANICA PAŃSTWA | 211.657 | GP | 1 | -0.345 | 0 | 0 |
| 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | WARSZAWA ZACHODNIA | 2.515 | R 10 | GRANICA PAŃSTWA | 478.098 | GP | 1 | 2.515 | 0 | 0 |
| 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | GRODZISK MAZOWIECKI | 1.056 | R68 | ZAWIERCIE | 224.889 | R67 | 1 | 30.604 | 1 | 275.073 |
| 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | ZIELONKA | 14.254 | R6 | GRANICA PAŃSTWA | 238.574 | GP | 21 | 9.943 | 0 | 0 |
| 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA -DOROHUSK | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 4.062 | R109 | GRANICA PAŃSTWA | 271.533 | GP | 448 | 4.062 | 0 | 0 |
| 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | WARSZAWA ZACHODNIA | 2.641 | R19 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 319.81 | R 115 | 1 | 2.641 | 91 | 0.065 |
| 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA -GDAŃSK GŁÓWNY | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 4.407 | R34 | GDAŃSK GŁÓWNY | 327.742 | S | 2 | 4.407 | 202 | -0.378 |
| 10 | LEGIONOWO - TŁUSZCZ | LEGIONOWO | -0.582 | S-R7 | TŁUSZCZ | 36.711 | R39 | 456 | 24.543 | 6 | 38.291 |
| 11 | SKIERNIEWICE - ŁOWICZ GŁÓWNY | SKIERNIEWICE | 0.258 | R100 | ŁOWICZ GŁÓWNY | 21.976 | R63 | 1 | 66.189 | 3 | 80.876 |
| 12 | SKIERNIEWICE ŁUKÓW | SKIERNIEWICE | -0.405 | R118 | ŁUKÓW | 161.073 | SR 97 | 11 | 0.405 | 30 | 0.965 |
| 13 | KRUSZE - PILAWA | KRUSZE | -0.26 | R1 | PILAWA | 56.335 | R34 | 10 | 30.752 | 12 | 98.81 |
| 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | ŁÓDŹ KALISKA | 0.502 | R155 | GRANICA PAŃSTWA | 389.08 | GP | 15 | 68.787 | 0 | 0 |
| 15 | BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA | BEDNARY | -0.75 | R5 | ŁÓDŹ KALISKA | 68.832 | R 157 | 3 | 71.32 | 14 | 0.547 |
| 16 | ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO | ŁÓDŹ WIDZEW | 0.536 | R 13 | KUTNO | 71.563 | R74 | 17 | 4.731 | 3 | 126.403 |
| 17 | ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI | ŁÓDŹ FABRYCZNA | -0.07 | KO | KOLUSZKI | 26.347 | R118 | 0 | 0 | 1 | 104.977 |
| 18 | KUTNO - PIŁA | KUTNO | 0.313 | R71 | PIŁA GŁÓWNA | 247.731 | R545 | 3 | 126.216 | 203 | 180.097 |
| 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA -JÓZEFINÓW | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | 1.094 | S-R18 | JÓZEFINÓW | 6.255 | R2 | 20 | -1.094 | 1 | 12.456 |
| 20 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA -WARSZAWA PRAGA | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | -1.094 | S-R 18 | WARSZAWA PRAGA | 13.682 | R21 | 19 | 1.094 | 9 | 9.583 |
| 21 | WARSZAWA WILEŃSKA - ZIELONKA | WARSZAWA WILEŃSKA | 0.03 | KO | ZIELONKA | 9.943 | R6 | 0 | 0 | 6 | 14.254 |
| 22 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 0.913 | R73 | RADOM | 88.611 | R120 | 25 | 56.613 | 8 | 103.583 |
| 23 | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA -WARSZAWA ZACHODNIA T2/1G.12/2G | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA | 1.427 | KO | WARSZAWA ZACHODNIA | 2.641 | R19 | 0 | 0 | 1 | 2.641 |
| 24 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - BIAŁY ŁUG | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2.178 | R74 | BIAŁY ŁUG | 43.02 | KO | 1 | 146.42 | 0 | 0 |
| 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | ŁÓDŹ KALISKA | -0.311 | R73 | DĘBICA | 323.263 | R53 | 15 | 67.974 | 91 | 111.163 |
| 26 | ŁUKÓW - RADOM | ŁUKÓW | 0.049 | KO | RADOM | 117.434 | R66 | 0 | 0 | 8 | 102.261 |
| 27 | NASIELSK - TORUŃ WSCHODNI | NASIELSK | 0.303 | R71 | TORUŃ WSCHODNI | 165.023 | R 116 | 9 | 60.484 | 353 | 139.989 |
| 28 | WIELISZEW - ZEGRZE | WIELISZEW | -0.085 | R16 | ZEGRZE | 3.639 | KO | 10 | 4.505 | 0 | 0 |
| 29 | TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA | TŁUSZCZ | -0.497 | R3 | OSTROŁĘKA | 75.047 | S-R98 | 6 | 37.293 | 36 | 0.811 |
| 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PŁN. | ŁUKÓW | 0.965 | S-R97 | LUBLIN PÓŁNOCNY | 107.723 | R17 | 12 | 161.073 | 7 | 178.069 |
| 31 | SIEDLCE - SIEMIANÓWKA | SIEDLCE | -0.274 | R 13 | GRANICA PAŃSTWA | 154.384 | GP | 2 | 92.42 | 0 | 0 |
| 32 | CZEREMCHA - BIAŁYSTOK | CZEREMCHA | 0.884 | R72 | BIAŁYSTOK | 77.318 | R 184 | 31 | 91.051 | 6 | 177.62 |
| 33 | KUTNO - BRODNICA | KUTNO | -0.25 | R26 | BRODNICA | 142.597 | R60 | 3 | 125.651 | 208 | 55.369 |
| 34 | OSTROŁĘKA-SIEDLCE | OSTROŁĘKA | -0.811 | S-R98 | SIEDLCE | 119.652 | R5 | 36 | 0.811 | 2 | 92.24 |
| 35 | OSTROŁĘKA - SZCZYTNO | OSTROŁĘKA | -0.748 | R96 | SZCZYTNO | 92.949 | R42 | 29 | 74.984 | 219 | 45.429 |
| 36 | OSTROŁĘKA - ŁAPY | OSTROŁĘKA | 0.811 | S-R98 | ŁAPY | 88.555 | R64 | 29 | 75.047 | 6 | 154.43 |
| 37 | BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | BIAŁYSTOK | 0.427 | R196 | GRANICA PAŃSTWA | 53.105 | GP | 6 | 177.732 | 0 | 0 |
| 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | BIAŁYSTOK | -0.147 | R175 | GRANICA PAŃSTWA | 241.289 | GP | 6 | 177.452 | 0 | 0 |
| 39 | OLECKO - SUWAŁKI | OLECKO | 0.643 | R3 | SUWAŁKI | 43.545 | R43 | 41 | 26.843 | 40 | 99.408 |
| 40 | SOKÓŁKA - SUWAŁKI | SOKÓŁKA | 0.394 | R11 | SUWAŁKI | 99.435 | KO | 6 | 218.921 | 0 | 0 |
| 41 | EŁK - GOŁDAP | EŁK | -0.486 | R119 | GOŁDAP | 66.565 | KO | 38 | 102.75 | 0 | 0 |
| 42 | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA-WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA | 2.16 | R27 | WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE | 6.264 | S | 23 | 2.16 | 0 | 0 |
| 43 | CZEREMCHA - BRZEŚĆ | CZEREMCHA | 0.497 | R7 | GRANICA PAŃSTWA | 6.157 | GP | 31 | 89.67 | 0 | 0 |
| 44 | MIKOŁAJÓW - BUDZISZEWICE | MIKOŁAJÓW | 1.118 | R28 | GRANICA PKP | 4.291 | GG | 25 | 35.085 | 0 | 0 |
| 45 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA-WARSZAWA GROCHÓW - T1G.2G | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 0.684 | R58 | WARSZAWA GROCHÓW PARK | 4.294 | R535 | 9 | 4.938 | 0 | 0 |
| 46 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE - T201.2S | WARSZAWA ZACHODNIA | 3.365 | R 110 | WARSZAWA CZYSTE | 4.553 | R629 | 3 | 3.365 | 42 | 4.553 |
| 47 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 0.041 | KO | GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA | 32.655 | KO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA - MILANÓWEK GRUDÓW | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | -0.292 | R4 | MILANÓWEK GRUDÓW | 2.604 | KO | 47 | 25.077 | 0 | 0 |
| 49 | ŚNIADOWO - ŁOMŻA | ŚNIADOWO | -0.221 | R1 | ŁOMŻA | 17.04 | KO | 36 | 25.299 | 0 | 0 |
| 50 | CZERWONY BÓR - ZAMBRÓW | CZERWONY BÓR | -0.68 | R 16 | GRANICA PKP | 14.6 | GG | 36 | 37.046 | 0 | 0 |
| 51 | SUWAŁKI - TRAKISZKI | SUWAŁKI | -0.502 | R42 | GRANICA PAŃSTWA | 28.62 | GP | 40 | 99.345 | 0 | 0 |
| 52 | LEWKI - BIAŁOWIEŻA | LEWKI | -0.151 | R2 | BIAŁOWIEŻA | 48.066 | KO | 32 | 27.319 | 0 | 0 |
| 53 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 0.753 | R65 | SPAŁA | 8.791 | KO | 25 | 56.453 | 0 | 0 |
| 54 | GIŻYCKO - KRUKLANKI | GIŻYCKO | 0.591 | R6 | KRUKLANKI | 11.993 | KO | 38 | 150.385 | 0 | 0 |
| 56 | PŁOCK RADZIWIE - PŁOCK RADZIWIE PORT | PŁOCK RADZIWIE | -1.044 | R1 | PŁOCK RADZIWIE PORT | 0.825 | GG | 33 | 44.87 | 0 | 0 |
| 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 161.496 | GP | GIENIUSZE | 188.26 | KO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | GRANICA PAŃSTWA - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 937.031 | GP | ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | 944.636 | KO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | GRANICA PAŃSTWA - CHRYZANÓW (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | CHRYZANÓW | 27.155 | KO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | KOBYLANY | 205.247 | S-R 664 | GRANICA PAŃSTWA | 211.657 | GP | 450 | -1.202 | 0 | 0 |
| 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | KIELCE | 0.528 | R16 | FOSOWSKIE | 175.737 | R2 | 8 | 187.144 | 144 | 43.871 |
| 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | TUNEL | 0.743 | R12 | SOSNOWIEC GŁÓWNY | 85.061 | R7 | 8 | 268.515 | 1 | 308.5 |
| 63 | DOROHUSK - CPN ZAWADÓWKA (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | CPN ZAWADÓWKA | 31.258 | GG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | KOZŁÓW | -0.526 | R27 | KONIECPOL | 43.528 | R2 | 8 | 262.675 | 61 | 70.616 |
| 65 | MOST NA RZECE BUG - SŁAWKÓW POŁUDNIOWY (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | SŁAWKÓW POŁUDNIOWY | 394.65 | R64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ZWIERZYNIEC - STALOWA WOLA POŁUDNIE | ZWIERZYNIEC | 0.057 | R 113 | STALOWA WOLA POŁUDNIE | 67.555 | R 18 | 69 | 76.428 | 68 | 109.236 |
| 67 | LUBLIN - ŚWIDNIK | LUBLIN | 0.417 | R342 | ŚWIDNIK | 8.1 | R11 | 7 | 175.396 | 7 | 184.73 |
| 68 | LUBLIN - PRZEWORSK | LUBLIN | -0.339 | R335 | PRZEWORSK | 177.173 | R12 | 7 | 175.311 | 91 | 194.084 |
| 69 | REJOWIEC - HREBENNE | REJOWIEC | -0.34 | R41 | GRANICA PAŃSTWA | 138.042 | GP | 7 | 229.626 | 0 | 0 |
| 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | WŁOSZCZOWICE | -0.298 | R1 | CHMIELÓW | 88.008 | R 103 | 73 | 19.267 | 25 | 259.317 |
| 71 | OCICE - RZESZÓW | OCICE | -1.019 | R1 | RZESZÓW | 66.311 | R56 | 25 | 256.513 | 91 | 157.109 |
| 72 | ZAWADA - HRUBIESZÓW MIASTO | ZAWADA | 0.423 | R7 | HRUBIESZÓW MIASTO | 62.3 | S-R35 | 69 | 53.47 | 931 | 0 |
| 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | SITKÓWKA NOWINY | -1.236 | R3 | BUSKO ZDRÓJ | 44.449 | KO | 8 | 196.094 | 0 | 0 |
| 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | SOBÓW | -1.021 | R 12 | STALOWA WOLA ROZWADÓW | 23.342 | R6 | 8 | 249.523 | 68 | 101.718 |
| 75 | RYTWIANY - POŁANIEC | RYTWIANY | -0.014 | R1 | POŁANIEC | 17.475 | GG | 70 | 51.573 | 0 | 0 |
| 76 | BĄKOWIEC - KOZIENICE | BĄKOWIEC | -0.572 | R6 | KOZIENICE | 13.668 | KO | 26 | 74.379 | 0 | 0 |
| 77 | JANIKÓW - ŚWIERZE GÓRNE | JANIKÓW | 0.952 | R 16 | ŚWIERZE GÓRNE | 13.636 | GR PKP | 76 | 11.452 | 0 | 0 |
| 78 | SANDOMIERZ - GRĘBÓW | SANDOMIERZ | 1.312 | R64 | GRĘBÓW | 10.783 | R5 | 25 | 242.269 | 74 | 7.185 |
| 79 | PADEW - WOLA BARANOWSKA | PADEW | 0 | R9 | WOLA BARANOWSKA | 4.972 | KO | 25 | 274.174 | 0 | 0 |
| 80 | FURMANY-OLENDRY | FURMANY | 0.093 | R7 | OLENDRY | 3.773 | R35 | 74 | 4.427 | 84 | 2.87 |
| 81 | CHEŁM - WŁODAWA | CHEŁM OSOBOWA | 0.496 | R47 | WŁODAWA | 45.97 | KO | 7 | 248.913 | 0 | 0 |
| 82 | BĄKOWIEC - PUŁAWY AZOTY | BĄKOWIEC | -0.607 | R5 | PUŁAWY AZOTY | 24.028 | R34 | 26 | 74.345 | 7 | 118.403 |
| 83 | ZAWADA - JAROSŁAWIEC | ZAWADA | 0.568 | R 101 | JAROSŁAWIEC | 20.733 | R 1 | 72 | 0.568 | 72 | 0 |
| 84 | GRĘBÓW - OLENDRY | GRĘBÓW | 0.394 | R 102 | OLENDRY | 4.131 | SR 1 | 74 | 6.995 | 0 | 0 |
| 90 | ZEBRZYDOWICE - CIESZYN | ZEBRZYDOWICE | 12.898 | R64 | CIESZYN | 29.503 | R5 | 93 | 76.826 | 190 | 38.447 |
| 91 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY - MEDYKA | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 0 | S | GRANICA PAŃSTWA | 258.254 | GP | 133 | 70.799 | 0 | 0 |
| 92 | PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ) | PRZEMYŚL | -0.461 | KO | GRANICA PAŃSTWA | 14.046 | GP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | TRZEBINIA | -0.702 | R189 | GRANICA PAŃSTWA | 80.662 | GP | 133 | 32.419 | 0 | 0 |
| 94 | KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM | KRAKÓW PŁASZÓW | -0.457 | R66 | OŚWIĘCIM | 64.904 | R138 | 91 | 4.547 | 93 | 25.858 |
| 95 | KRAKÓW MYDLNIKI - PODŁĘŻE | KRAKÓW MYDLNIKI | -0.488 | R4 | PODŁĘŻE | 34.161 | R31 | 133 | 62.817 | 91 | 18.831 |
| 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | TARNÓW | 0.548 | R72 | GRANICA PAŃSTWA | 146.374 | GP | 91 | 77.98 | 0 | 0 |
| 97 | SKAWINA - ŻYWIEC | SKAWINA | -0.683 | R6 | ŻYWIEC | 81.966 | R40 | 94 | 14.789 | 139 | 77.053 |
| 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | SUCHA BESKIDZKA | -0.504 | R25 | CHABÓWKA | 35.313 | R38 S | 97 | 46.743 | 104 | 0.576 |
| 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | CHABÓWKA | -0.334 | R33 | ZAKOPANE | 43.451 | KO | 98 | 35.071 | 0 | 0 |
| 100 | KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ | KRAKÓW MYDLNIKI | -0.445 | R7 | GAJ | 19.087 | R5 | 95 | -0.445 | 91 | 10.066 |
| 101 | MUNINA - HREBENNE | MUNINA | 0.32 | R25 | HREBENNE | 82.789 | R6 | 91 | 213.616 | 69 | 136.03 |
| 102 | PRZEMYŚL - MALHOWICE | PRZEMYŚL | -0.084 | R3 | GRANICA PAŃSTWA | 12.296 | GP | 91 | 244.248 | 0 | 0 |
| 103 | TRZEBINIA - WADOWICE | TRZEBINIA | 0.777 | R191 | WADOWICE | 37.409 | R20 | 133 | 32.493 | 117 | 17.846 |
| 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | CHABÓWKA | 0.576 | R38S | NOWY SĄCZ | 76.652 | R 40 | 98 | 35.313 | 96 | 88.567 |
| 105 | MUSZYNA - KRYNICA | MUSZYNA | -0.664 | R40 | KRYNICA | 10.776 | KO | 96 | 139.502 | 0 | 0 |
| 106 | RZESZÓW - JASŁO | RZESZÓW | 0.475 | R57 | JASŁO | 69.726 | R 36 | 91 | 157.109 | 108 | 46.261 |
| 107 | NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW | NOWY ZAGÓRZ | -0.201 | R1 | GRANICA PAŃSTWA | 50.588 | GP | 108 | 113.055 | 0 | 0 |
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... » Ostatnia strona »
Objaśnienie skrótów: S - styk, R - rozjazd, KO - kozioł oporowy, GP - granica Państwa, GG - granica gruntu PKP

